Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SODOS
1 Krasnovsky, Artem 10k St-Mar 30 18+ 2+ 5+ 12+ 4+ 5 138 138
2 Melnikov, Petr 10k N-mar 29 11+ 1- 13+ 9+ 6+ 4 140 110
3 Bubnov, Lev 10k Mar-1 29 5- 8+ 10+ 14+ 7+ 4 138 110
4 Safronov, Artem 10k Bat 29 17+ 15+ 11+ 6+ 1- 4 137 107
5 Alferenkov, Klim 10k N-mar 28 3+ 13+ 1- 7- 11+ 3 141 83
6 Bunin, Kirill 10k Mar-1 28 16+ 10+ 7+ 4- 2- 3 139 81
7 Pcelaykova, Victoriya 10k Novoch 28 12+ 16+ 6- 5+ 3- 3 138 81
8 Korostelev, Vlad 10k Lug 28 15- 3- 16+ 10+ 13+ 3 135 80
9 Kurguzov, Grigory 10k Lug 28 10- 18+ 15+ 2- 12+ 3 134 78
10 Molchanova, Polina 10k St-Mar 27 9+ 6- 3- 8- 15+ 2 139 54
11 Bubnov , Mikhail 10k Mar-1 27 2- 14+ 4- 15+ 5- 2 139 53
12 Prokofyeva, Elena 10k Bat 27 7- 17+ free 1- 9- 2 138 52
13 Kolokolov, Rodion 10k Bat 27 14+ 5- 2- 18+ 8- 2 137 52
14 Chernyakevich, Yuliya 10k Lug 27 13- 11- 18+ 3- 16+ 2 134 51
15 Kalmykova, Alexandra 10k N-mar 26 8+ 4- 9- 11- 10- 1 139 28
16 Railyan, Ivan 10k St-Mar 26 6- 7- 8- 17+ 14- 1 137 26
17 Akzhigitova, Lilia 10k Novoch 26 4- 12- ? 16- 18+ 1 133 25
18 Kmelev, Makar 10k Novoch 25 1- 9- 14- 13- 17- 0 138 0
Итоговый результат:
Команда Марьино-1: Бунин К, Бубнов Л., Бубнов М. 3 + 4 + 2 = 9 очков первое место.
Новомарьиноская: Мельников П., Алференков К., Калмыкова А. 4 + 3 + 1 = 8 очков, сумма очков занятых мест 15 + 8 + 0 = 23 второе место.
Старое Марьино: Красновский А., Молчанова П., Раилян И. 5 + 2 + 1 = 8 сумма очков по занятым местам 20 + 1 = 21 - третье место.
Батайка: Сафронов А., Прокофьева Е., Колоколов Р. 4 + 2 + 2 = 8, сумма очков по занятым местам 10 + 0 + 0 = 10. четвертое место
Луговая: Коростелев В. (Антонов Н.) Кургузов Г., Чернякевич Ю. 3 + 3 + 2 = 8, сумма очков по занятым местам 3 + 2 + 0 = 5. пятое место
Новочеркасская: Пчелякова В., Акжигитова Л., Хмелев М. сумма очков 3 + 1 + 0 = 4. шестое место.
суббота, 18 декабря 2010 г.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)