Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SOSOS
1 Гришин, Ярослав 17k Подольск 23 21+ 9+ 6+ 4+ 5+ 5 102Ѕ 519
2 Сулимов, Владимир 17k Красково 22 3+ 10+ 4- 8+ 6+ 4 106 520
3 Сахабутдинова, Ляйсан 17k Марьино 22 2- 14+ 7+ 12+ 4+ 4 104 522
4 Колоколов, Родион 17k Марьино 21 14+ 5+ 2+ 1- 3- 3 108 518Ѕ
5 Куксинов, Олег 17k Красково 21 13+ 4- 10+ 9+ 1- 3 106 516Ѕ
6 Калмыкова, Александра 17k Марьино 21 12+ 7+ 1- 19+ 2- 3 105 516
7 Нам, Вячеслав 17k Красково 21 8+ 6- 3- 14+ 13+ 3 104 514
8 Гемар, Никита 17k СПБ 21 7- 13+ 18+ 2- 12+ 3 102 517Ѕ
9 Иванова, Софья 17k Марьино 21 17+ 1- 15+ 5- 20+ 3 102 503Ѕ
10 Красновский, Артем 17k Марьино 21 15+ 2- 5- 17+ 18+ 3 101 512Ѕ
11 Хохлов, Анатолий 18k Лидер 21 19+ 16+ 12- 18+ 17+ 4 97 502
12 Воронин, Сергей 17k Красково 20 6- 17+ 11+ 3- 8- 2 104 509Ѕ
13 Крайнов, Ярослав 17k Лидер 20 5- 8- 16+ 15+ 7- 2 103 507
14 Корольков, Павел 17k Подольск 20 4- 3- 23+ 7- 24+ 2 100 507
15 Мещерякова, Александра 17k Красково 20 10- 21+ 9- 13- 23+ 2 98Ѕ 501
16 Сенин, Виктор 18k СПБ 20 23+ 11- 13- 22+ 19+ 3 96Ѕ 489Ѕ
17 Макаров, Иван 17k Сенте 19 9- 12- 22+ 10- 11- 1 101Ѕ 497
18 Ашахман, Антон 18k Красково 19 20+ 22+ 8- 11- 10- 2 100Ѕ 488
19 Вдовенко, Амелия 18k Красково 19 11- 20+ 21+ 6- 16- 2 99Ѕ 491Ѕ
20 Кейер, Александр 18k Лидер 19 18- 19- 24+ 23+ 9- 2 95 493
21 Савосин, Юрий 17k Марьино 18Ѕ 1- 15- 19- 24- -- 0 98 484Ѕ
22 Федулов, Семен 18k Лидер 18Ѕ 24+ 18- 17- 16- -- 1 93 477Ѕ
23 Оттясова, Надежда 18k Лидер 18 16- 24+ 14- 20- 15- 1 97 484
24 Зайцев, Антон 18k Некрасовка 18 22- 23- 20- 21+ 14- 1 94 483
воскресенье, 7 апреля 2013 г.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)