четверг, 30 декабря 2010 г.
Тест на 10к - 4
Для 10к эта задача сложновата. И все таки. Если вы 10к, то запасясь терпением на несколько минут, вы найдете как решить партию за черных в этой позиции.
Речь идет о критическом разрезании.
Тест на 10к - 2
Тест на 10кю
четверг, 23 декабря 2010 г.
Рейтинг - лист МАРЬИНО
Самая объективная шкала рейтинга на сегодня, по-видимому, это КГС. Разумеется, если там искусственно не накручивают рейтинг.
Естественные значения для членов Го-клуба МАРЬИНО:
Естественные значения для членов Го-клуба МАРЬИНО:
Зуев | Даниил | 3 |
Фокина | Александра | 6 |
Павлов | Александр | 7 |
Антонов | Николай | 8 |
Ефимов | Георгий | 8 |
Сафронов | Артем | 10 |
Красновский | Артем | 12 |
Алференков | Клим | 17 |
Бубнов | Михаил | 17 |
Бубнов | Лев | 17 |
Бунин | Кирилл | 17 |
Мельников | Петр | 17 |
Пчелякова | Вика | 17 |
Бунина | Алиса | 20 |
Ильинский | Михаил | 20 |
Молчанова | Полина | 22 |
Ермилов | Владимир | 23 |
Калмыкова | Александра | 23 |
Колоколов | Родион | 23 |
Кургузов | Григорий | 23 |
Мартиросян | Микаэла | 23 |
Прокофьева | Елена | 23 |
Чернякевич | Юлия | 23 |
Беляев | Ярослав | 25 |
Копалейшвили | Софья | 25 |
Межибовский | Лев | 25 |
Павлова | Мария | 25 |
Савосин | Юрий | 25 |
Типикин | Евгений | 25 |
Акжигитова | Лилия | 26 |
Иванов | Максим | 26 |
Межибовский | Леонид | 26 |
Тепаев | Анатолий | 26 |
Хмелев | Макар | 26 |
Бороздина | Софья | 27 |
Кожина | Милана | 27 |
Костерова | Алена | 27 |
Кочеткова | Мария | 27 |
Крстевски | Матей | 27 |
Кубышин | Михаил | 27 |
Ларчев | Андрей | 27 |
Протасов | Слава | 27 |
Раилян | Иван | 27 |
Алфимова | Дарья | 28 |
Глотин | Сергей | 28 |
Зульфугарова | Махар | 28 |
Зульфугарова | Солмаз | 28 |
Сорокин | Илья | 28 |
Биржов | Артем | 29 |
Данилова | Алена | 29 |
Переведенцев | Никита | 29 |
Склизков | Дима | 29 |
Судаков | Слава | 29 |
Фомина | Настя | 29 |
Шабанов | Артем | 29 |
Смирнов | Илья | 30 |
Шатковская | Ксения | 30 |
Кожаев | Сергей | 30 |
Коростелев | Влад | 30 |
Демьянова | Катя | 33 |
Споткай | Илья | 33 |
среда, 22 декабря 2010 г.
Как вторгаться?
вторник, 21 декабря 2010 г.
Стратегия для начинающих.
понедельник, 20 декабря 2010 г.
Календарь Го-клуба МАРЬИНО на 2011
- Первенство России до 12 лет Жуковский МО 07 - 09.01
- Чемпионат России по парному го Москва 25-26.02
- Первенство Европы до 12, до16. Брно, Чехия 10-13.03
- Гран-При Европы С-Пб 26-27.03
- Командное Первенство Москвы Москва 29-30.03
- Первенство России до 25 лет Петергоф 07 - 10.04
- Фестиваль ИИ Москва-Марьино 16-17.04
- Первенство Марьино Москва-Марьино 21-22.05
- Всероссийский Го-конгресс С-Пб 04 - 10.07
- Чемпионат России среди женщин Москва 09-11.09
- Первенство Москвы до 16 Москва октябрь
- Фестиваль ИИ Москва-Марьино октябрь
- Кубок Посла Японии Москва 29-30.10
- Первенство России до 16 Н.Новгород 01-04.11
- Командное Первенство Москвы до 18 Н.Новгород 04 - 06.11
- Кубок "Три Дракона" Киев, Украина 12-13.11
- Командный чемпионат Москвы Москва 03-04.12
- Фестиваль ИИ Москва-Марьино 17-18.12
Пятое место на командном первенстве Москвы.
Итоговое место оказалось пятом. Весьма неплохо результат. Если учесть, команда по рейтингу была 9.
Думаю, что на основе этого коллектива будет готовиться команда на командный чемпионат России, который состоится в Питере в июле.
Думаю, что на основе этого коллектива будет готовиться команда на командный чемпионат России, который состоится в Питере в июле.
воскресенье, 19 декабря 2010 г.
Школа Го МАСТЕР на командном чемпионате Москвы.
Состав на Первенство России до 12 лет
- Павлов Александр
- Сафронов Артем
- Красновский Артем
- Мельников Петр
- Пчелякова Виктория
- Алференков Клим
- Молчанова Полина
г. Жуковский, ул. Молодежная, дом 22, шахматный клуб «Двойной шах».
Дата проведения – с 7 января (день заезда) по 9 января 2011 года.
- Сафронов Артем
- Красновский Артем
- Мельников Петр
- Пчелякова Виктория
- Алференков Клим
- Молчанова Полина
г. Жуковский, ул. Молодежная, дом 22, шахматный клуб «Двойной шах».
Дата проведения – с 7 января (день заезда) по 9 января 2011 года.
суббота, 18 декабря 2010 г.
Фестиваль ИИ лично-командный турнир.
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SODOS
1 Krasnovsky, Artem 10k St-Mar 30 18+ 2+ 5+ 12+ 4+ 5 138 138
2 Melnikov, Petr 10k N-mar 29 11+ 1- 13+ 9+ 6+ 4 140 110
3 Bubnov, Lev 10k Mar-1 29 5- 8+ 10+ 14+ 7+ 4 138 110
4 Safronov, Artem 10k Bat 29 17+ 15+ 11+ 6+ 1- 4 137 107
5 Alferenkov, Klim 10k N-mar 28 3+ 13+ 1- 7- 11+ 3 141 83
6 Bunin, Kirill 10k Mar-1 28 16+ 10+ 7+ 4- 2- 3 139 81
7 Pcelaykova, Victoriya 10k Novoch 28 12+ 16+ 6- 5+ 3- 3 138 81
8 Korostelev, Vlad 10k Lug 28 15- 3- 16+ 10+ 13+ 3 135 80
9 Kurguzov, Grigory 10k Lug 28 10- 18+ 15+ 2- 12+ 3 134 78
10 Molchanova, Polina 10k St-Mar 27 9+ 6- 3- 8- 15+ 2 139 54
11 Bubnov , Mikhail 10k Mar-1 27 2- 14+ 4- 15+ 5- 2 139 53
12 Prokofyeva, Elena 10k Bat 27 7- 17+ free 1- 9- 2 138 52
13 Kolokolov, Rodion 10k Bat 27 14+ 5- 2- 18+ 8- 2 137 52
14 Chernyakevich, Yuliya 10k Lug 27 13- 11- 18+ 3- 16+ 2 134 51
15 Kalmykova, Alexandra 10k N-mar 26 8+ 4- 9- 11- 10- 1 139 28
16 Railyan, Ivan 10k St-Mar 26 6- 7- 8- 17+ 14- 1 137 26
17 Akzhigitova, Lilia 10k Novoch 26 4- 12- ? 16- 18+ 1 133 25
18 Kmelev, Makar 10k Novoch 25 1- 9- 14- 13- 17- 0 138 0
Итоговый результат:
Команда Марьино-1: Бунин К, Бубнов Л., Бубнов М. 3 + 4 + 2 = 9 очков первое место.
Новомарьиноская: Мельников П., Алференков К., Калмыкова А. 4 + 3 + 1 = 8 очков, сумма очков занятых мест 15 + 8 + 0 = 23 второе место.
Старое Марьино: Красновский А., Молчанова П., Раилян И. 5 + 2 + 1 = 8 сумма очков по занятым местам 20 + 1 = 21 - третье место.
Батайка: Сафронов А., Прокофьева Е., Колоколов Р. 4 + 2 + 2 = 8, сумма очков по занятым местам 10 + 0 + 0 = 10. четвертое место
Луговая: Коростелев В. (Антонов Н.) Кургузов Г., Чернякевич Ю. 3 + 3 + 2 = 8, сумма очков по занятым местам 3 + 2 + 0 = 5. пятое место
Новочеркасская: Пчелякова В., Акжигитова Л., Хмелев М. сумма очков 3 + 1 + 0 = 4. шестое место.
1 Krasnovsky, Artem 10k St-Mar 30 18+ 2+ 5+ 12+ 4+ 5 138 138
2 Melnikov, Petr 10k N-mar 29 11+ 1- 13+ 9+ 6+ 4 140 110
3 Bubnov, Lev 10k Mar-1 29 5- 8+ 10+ 14+ 7+ 4 138 110
4 Safronov, Artem 10k Bat 29 17+ 15+ 11+ 6+ 1- 4 137 107
5 Alferenkov, Klim 10k N-mar 28 3+ 13+ 1- 7- 11+ 3 141 83
6 Bunin, Kirill 10k Mar-1 28 16+ 10+ 7+ 4- 2- 3 139 81
7 Pcelaykova, Victoriya 10k Novoch 28 12+ 16+ 6- 5+ 3- 3 138 81
8 Korostelev, Vlad 10k Lug 28 15- 3- 16+ 10+ 13+ 3 135 80
9 Kurguzov, Grigory 10k Lug 28 10- 18+ 15+ 2- 12+ 3 134 78
10 Molchanova, Polina 10k St-Mar 27 9+ 6- 3- 8- 15+ 2 139 54
11 Bubnov , Mikhail 10k Mar-1 27 2- 14+ 4- 15+ 5- 2 139 53
12 Prokofyeva, Elena 10k Bat 27 7- 17+ free 1- 9- 2 138 52
13 Kolokolov, Rodion 10k Bat 27 14+ 5- 2- 18+ 8- 2 137 52
14 Chernyakevich, Yuliya 10k Lug 27 13- 11- 18+ 3- 16+ 2 134 51
15 Kalmykova, Alexandra 10k N-mar 26 8+ 4- 9- 11- 10- 1 139 28
16 Railyan, Ivan 10k St-Mar 26 6- 7- 8- 17+ 14- 1 137 26
17 Akzhigitova, Lilia 10k Novoch 26 4- 12- ? 16- 18+ 1 133 25
18 Kmelev, Makar 10k Novoch 25 1- 9- 14- 13- 17- 0 138 0
Итоговый результат:
Команда Марьино-1: Бунин К, Бубнов Л., Бубнов М. 3 + 4 + 2 = 9 очков первое место.
Новомарьиноская: Мельников П., Алференков К., Калмыкова А. 4 + 3 + 1 = 8 очков, сумма очков занятых мест 15 + 8 + 0 = 23 второе место.
Старое Марьино: Красновский А., Молчанова П., Раилян И. 5 + 2 + 1 = 8 сумма очков по занятым местам 20 + 1 = 21 - третье место.
Батайка: Сафронов А., Прокофьева Е., Колоколов Р. 4 + 2 + 2 = 8, сумма очков по занятым местам 10 + 0 + 0 = 10. четвертое место
Луговая: Коростелев В. (Антонов Н.) Кургузов Г., Чернякевич Ю. 3 + 3 + 2 = 8, сумма очков по занятым местам 3 + 2 + 0 = 5. пятое место
Новочеркасская: Пчелякова В., Акжигитова Л., Хмелев М. сумма очков 3 + 1 + 0 = 4. шестое место.
пятница, 17 декабря 2010 г.
Завершился первый день Фестиваля Интеллектуальных Игр МАРЬИНО.
В мероприятии приняло участие около 50 ребят. Часть в роли зрителей и участников тренировочных партий на доске 9х9.
Турнир по го 13х13 завершился следующим образом (см таблицу).
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SOSOS
1 Savosin Yura 10k ? 29 8+ 4+ 2- 5+ 3+ 4 142Ѕ 692
2 Mezhibovsky 10k ? 29 6+ 12+ 1+ 3- 9+ 4 140 693
3 Ivanov, Maxim 10k ? 29 13+ 10+ 5+ 2+ 1- 4 139Ѕ 699
4 Zulfugarov, Mahar 10k ? 29 15+ 1- 9+ 7+ 6+ 4 138 691Ѕ
5 Kozhina, Milana 10k ? 28 7+ 9+ 3- 1- 11+ 3 140 693Ѕ
6 Zulfugarova , Solmaz 10k ? 28 2- 16+ 10+ 13+ 4- 3 137 689Ѕ
7 Glotin, Sergey 10k ? 28 5- 15+ 12+ 4- 10+ 3 137 688Ѕ
8 Kozhaev, Sergey 10k ? 27Ѕ 1- 11- 14= 16+ 13+ 2Ѕ 134Ѕ 685
9 Smirnov, Ilya 10k ? 27 14+ 5- 4- 15+ 2- 2 138Ѕ 688
10 Shaburko, Liza 10k ? 27 11+ 3- 6- 14+ 7- 2 138Ѕ 683
11 Danilova , Alena 10k ? 27 10- 8+ 13- 12+ 5- 2 136 686Ѕ
12 Birzhov, Artem 10k ? 27 16+ 2- 7- 11- 15+ 2 135Ѕ 684Ѕ
13 Juravleva, Nastya 10k ? 26Ѕ 3- 14= 11+ 6- 8- 1Ѕ 138 680Ѕ
14 Demyanova , Katya 10k ? 26Ѕ 9- 13= 8= 10- 16= 1Ѕ 133Ѕ 684Ѕ
15 Vorobyeva, Nastya 10k ? 26 4- 7- 16+ 9- 12- 1 136Ѕ 684
16 Scherbinskyaya, Sofya 10k ? 25Ѕ 12- 6- 15- 8- 14= 0Ѕ 135 677
Турнир по рендзю выиграла Калмыкова Александра, второе место Молчанова Полина, третье - Мельников Петр.
В лично - командном турнире по го 19х19 играет 6 команд по 3 участника. Все представляют Марьино.
В мероприятии приняло участие около 50 ребят. Часть в роли зрителей и участников тренировочных партий на доске 9х9.
Турнир по го 13х13 завершился следующим образом (см таблицу).
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SOSOS
1 Savosin Yura 10k ? 29 8+ 4+ 2- 5+ 3+ 4 142Ѕ 692
2 Mezhibovsky 10k ? 29 6+ 12+ 1+ 3- 9+ 4 140 693
3 Ivanov, Maxim 10k ? 29 13+ 10+ 5+ 2+ 1- 4 139Ѕ 699
4 Zulfugarov, Mahar 10k ? 29 15+ 1- 9+ 7+ 6+ 4 138 691Ѕ
5 Kozhina, Milana 10k ? 28 7+ 9+ 3- 1- 11+ 3 140 693Ѕ
6 Zulfugarova , Solmaz 10k ? 28 2- 16+ 10+ 13+ 4- 3 137 689Ѕ
7 Glotin, Sergey 10k ? 28 5- 15+ 12+ 4- 10+ 3 137 688Ѕ
8 Kozhaev, Sergey 10k ? 27Ѕ 1- 11- 14= 16+ 13+ 2Ѕ 134Ѕ 685
9 Smirnov, Ilya 10k ? 27 14+ 5- 4- 15+ 2- 2 138Ѕ 688
10 Shaburko, Liza 10k ? 27 11+ 3- 6- 14+ 7- 2 138Ѕ 683
11 Danilova , Alena 10k ? 27 10- 8+ 13- 12+ 5- 2 136 686Ѕ
12 Birzhov, Artem 10k ? 27 16+ 2- 7- 11- 15+ 2 135Ѕ 684Ѕ
13 Juravleva, Nastya 10k ? 26Ѕ 3- 14= 11+ 6- 8- 1Ѕ 138 680Ѕ
14 Demyanova , Katya 10k ? 26Ѕ 9- 13= 8= 10- 16= 1Ѕ 133Ѕ 684Ѕ
15 Vorobyeva, Nastya 10k ? 26 4- 7- 16+ 9- 12- 1 136Ѕ 684
16 Scherbinskyaya, Sofya 10k ? 25Ѕ 12- 6- 15- 8- 14= 0Ѕ 135 677
Турнир по рендзю выиграла Калмыкова Александра, второе место Молчанова Полина, третье - Мельников Петр.
В лично - командном турнире по го 19х19 играет 6 команд по 3 участника. Все представляют Марьино.
воскресенье, 4 апреля 2010 г.
вопрос про партии профи.
воскресенье, 21 марта 2010 г.
Вторая группа Командного Первенства Москвы. 2010
1 | "Метеор" | Х | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 |
1 1 1 1 | 1 1 + + | 0 0 1 1 | 0 0 0 1 | 0 0 0 0 | 11 - 9 | ||||
2 | "Юг" | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
0 0 0 0 | 0 0 - - | .- - - - | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 - 20 | ||||
3 | "Север" | 0 | 2 | Х | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 |
0 0 0 0 | 1 1 + + | 1 0 1 1 | 0 0 0 0 | 1 0 1 0 | 9 - 11 | ||||
4 | "Черёмушки-2" | 1 | 2 | 0 | Х | 0 | 0 | 2 | 13 |
1 1 0 0 | .+ + + + | 0 1 0 0 | 0 0 0 0 | 1 0 - - | 8 - 12 | ||||
5 | "Новомарьинская" | 2 | 2 | 2 | 2 | Х | 2 | 10 | 7 |
1 1 1 0 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 0 1 | 18 - 2 | ||||
6 | "Луговая" | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Х | 7 | 8 |
1 1 1 1 | 1 1 + + | 0 1 0 1 | 0 1 + + | 0 0 1 0 | 14 - 6 |
Командный турнир 20-21 марта 2010 (Высшая лига)
№ | КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ОЧКИ | М |
| "Некрасовка" | Х | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
0 0 0 0 | 1 0 0 0 | 1 1 1 1 | 1 0 0 1 | 0 0 0 0 | 7 - 13 | ||||
2 | "Друзья" | 2 | Х | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |
1 1 1 1 | 0 0 0 0 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 0 1 1 1 | 15 - 5 | ||||
3 | "Красково" | 2 | 2 | Х | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 |
0 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 19 - 1 | ||||
4 | "Черёмушки-1" | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 6 |
0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 - 20 | ||||
5 | "Марьино-2" | 1 | 0 | 0 | 2 | Х | 0 | 3 | 5 |
0 1 1 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | 6 - 14 | ||||
6 | "Марьино-1" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Х | 6 | 3 |
1 1 1 1 | 1 0 0 0 | 0 0 0 0 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 13 - 7 |
Подписаться на:
Сообщения (Atom)