Таблица.
Командного чемпионата Марьино.
I. Нортстар 1(2-2)(VI) 2(3-1)(II) 1(2-2)(IV) 2(3-1)(III) 2(2-1)(V) 8(12) I место
1. Зуев Даниил 0(21) 1(5) 1(13) 1(9) 0(17)*
2. Калмыкова Александра 1(22) 1(6) 0(14) 0(10) 1(18)
3. Крстевски Матей 0(23) 1(7) 0(15) 1(11) 0(19)
4. Горшкова Екатерина 1(24) 0(8) 1(16) 1(12) 1(20)
II. Перец 0(1-3)(V) 0(1-3)(I) 1(2-2)(VI) 1(2-2)(IV) 2(2-1)(III) 4(8) V место
5. Анастасия Чернова 0(17) 0(1) 0(21) 1(13) 0(9)*
6. Алференков Клим 0(18) 0(2) 1(22) 0(14) 0(10)
7. Баранов Даниил 0(19) 0(3) 0(23) 0(15) 1(11)
8. МФГо 1(20) 1(4) 1(24) 1(16) 1(12)
III. Мастер 2(3-1)(IV) 2(3-1)(VI) 0(0-4)(V) 0(1-3)(I) 0(1-2)(II) 4(8) IV место
9. Соломойченко Илья 1(13) 1(21) 0(17) 0(1) 0(5)*
10. Красновский Артем 1(14) 1(22) 0(18) 1(2) 1(6)
11. Семенов Егор 0(15) 0(23) 0(19) 0(3) 0(7)
12. Орлов Иван 1(16) 1(24) 0(20) 0(4) 0(8)
IV Марьино-I 0(1-3)(III) 2(3-1)(V) 1(2-2)(I) 1(2-2)(II) 1(2-2)(VI) 5(10) III место
13. Фокина Саша 0(9) 1(17) 0(1) 0(5) 0(21)
14. Колоколов Родион 0(10) 1(18) 1(2) 1(6) 1(22)
15. Горшков Миша 1(11) 1(19) 1(3) 1(7) 1(23)
16. Яруллина Виталия 0(12) 0(20) 0(4) 0(8) 0(24)
V. Лес 2(3-1)(II) 0(1-3)(IV) 2(4-0)(III) 2(3-1)(VI) 0(1-2)(I) 6(12) II место
17. Антонов Николай 1(5) 0(13) 1(9) 0(21) 0(1)*
18. Иванов Максим 1(6) 0(14) 1(10) 1(22) 0(2)
19. Межибовский Лев 1(7) 0(15) 1(11) 1(23) 1(3)
20. Шишкина Светлана 0(8) 1(16) 1(12) 1(24) 0(4)
VI. Тумба-7 1(2-2)(I) 0(1-3)(III) 1(2-2)(II) 0(1-3)(V) 1(2-2)(IV) 3(8) VI место
21. Миргасимов Алмаз 1(1) 0(9) 1(5) 1(17) 1(13)
22. Хмелев Макарий 0(2) 0(10) 0(6) 0(18) 0(14)
23. Семенов Сережа 1(3) 1(11) 1(7) 0(19) 0(15)
24. Ерков Миша 0(4) 0(12) 0(8) 0(20) 1(16)
Судья Сахабутдинов Р.М., секретарь Крстевски Т.А.
)* - партии не были сыграны.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Тумба-7 в четвертом туре играла с 5-ой коммандой, а не с 4-ой.
ОтветитьУдалитьТакже у Тумбы-7 за третий тур должно быть 1 очко за ничью, а не 2.
Да и еще. Поставьте нашей Тумбе-7 1(2-2)(V) за 4-ый тур.
ОтветитьУдалитьПоправка 0(1-3)(V) за 4-ый тур.
УдалитьСпасибо, Алмаз!
ОтветитьУдалитьЯ одолел Александру в последнем туре
ОтветитьУдалить...ух ты...
ОтветитьУдалить