воскресенье, 14 сентября 2008 г.

Итоговая таблицв командного юношеского турнира.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 1-ГО КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ДО 18 ЛЕТ ПО ГО (13-14
сентября, Москва)

Марьино- Сборная Красков Москов. Коломна Красков Очки Мест
I Москвы о II Область о-I о
1 МАРЬИНО-1 WWW 0 2 2 2 2 8 II
. Фокина Саша, 0 1 1 1 1
Сергеев Илья, 0 1 1 1 1
Зуев Даниил, 0 1 1 1 0
Фокина Наташа 0 1 1 1 1
2 Сборная Москвы 2 WWW 2 2 2 2 10 I
. (Морозов Алексей 1 1 1 1 1
Самусенко Владимир 1 0 1 1 1
Козельских Александр 1 1 1 1 1
Сидоренко Михаил) 1 1 1 1 1
3 Красково II 0 0 WWW 2 2 0 4 IV
. (Пазухин Юлий 0 0 1 1 0
Воронин Александр 0 1 1 0 0
Логин Игорь 0 0 1 1 0
Лубсанов Максим) 0 0 1 1 1
4 Москов. Область 0 0 0 0 0 0 WWW 0 VI
. (Щипицина Ксения, 0 0 0 0 0
Резиков Артем, 0 0 0 1 0
Кузнецов Михаил, 0 0 0 0 0
Соколов Григорий,0 0 0 0
Дементьев Александр)
5 Коломна 0 0 0 2 WWW 0 2 V
. (Филатов Дмитрий 0 0 0 1 0
Литвиненко Николай 0 0 1 1 0
Бирюков Иван, 0 0 0 0 0
Тихомиров Евгений 0 0 0 1 1
Маркин Кирилл)
6 Красково –I 0 0 2 2 2 WWW 6 III
. (Коробейников 0 0 1 1 1
Владислав 0 0 1 1 1
Пегов Дмитрий, 1 0 1 1 1
Немченко Роман, 0 0 0 1 0
Глебова Юлия)

Главный судья соревнований Р.М. Сахабутдинов
(гроссмейстер России)